
Jet Trucker
Buy it with
Size Chart
Men's Top Sizing
SIZE | XS | S | M | L | XL |
CHEST | 38.5" | 40.0" | 40.5" | 44.5" | 47.0" |
LENGTH | 29.0" | 29.5" | 30.25" | 32.0" | 33.5" |
SLEEVE | 29.5" | 30.0" | 30.5" | 31.0" | 31.5" |
How to Find Your Measurements Sleeve: Chest: Waist: Hip: Inseam:
|
![]() |
Women's Top Sizing
SIZE | S | M | L | XL |
CHEST | 35.5" | 36.0" | 37.0" | 38.0" |
LENGTH | 27.0" | 27.25" | 27.5" | 28.0" |
SLEEVE | 21.0" | 21.25" | 21.5" | 21.75" |
How to Find Your Measurements Sleeve: Chest: Waist: Hip: Inseam:
|
![]() |
Men's Short Sizing
SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
WAIST | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
HIP | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
INSEAM | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
How to Find Your Measurements Sleeve: Chest: Waist: Hip: Inseam:
|
![]() |
Women's Short Sizing
SIZE | XS | S | M | L | XL |
WAIST | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
HIP | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
INSEAM | 12.75" | 13" | 13.25" | 13.5" | 13.75" |
How to Find Your Measurements Sleeve: Chest: Waist: Hip: Inseam:
|
![]() |
Kid's Top Sizing
SIZE | 2T | 3T | 4T | XS (5) | S (6-7) | M (8) | L (10) | XL (12) |
CHEST | 23.6" | 25.2" | 26.8" | 28.0" | 29.2" | 33.0" | 35.4" | 38.6" |
LENGTH | 15.0" | 15.7" | 16.5" | 18.1" | 19.3" | 21.7" | 23.6" | 25.6" |
SLEEVE | 3.9" | 4.3" | 4.7" | 5.1" | 5.5" | 6.3" | 6.5" | 6.8" |
SLEEVE (3/4) | 15.0" | 15.4" | 15.7" | 16.5" | 16.9" | |||
SLEEVE (LONG SLEEVE) | 22.8" | 23.2" | 23.6" | 24.4" | 24.8" |
How to Find Your Measurements Sleeve: Chest: Waist: Hip: Inseam:
|
![]() |
Kid's Short Sizing
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 |
WAIST | 22" | 24" | 26" | 28" |
HIP | 28" | 30" | 32" | 34" |
INSEAM | 8.5" | 9" | 9.5" | 10" |
How to Find Your Measurements Sleeve: Chest: Waist: Hip: Inseam:
|
![]() |
Rift Knee Guard Sizing
Size | Thigh (5" above knee)* | Calf (fullest part) | Overall Length |
XS | 13.75 - 15.25" | 11.25 - 12.75" | 14.5" |
S | 14.75 - 16.25" | 12.25 - 13.75" | 14.5" |
M | 15.75 - 17.25" | 13.25 - 14.75" | 15.0" |
L | 16.75 - 18.25" | 14.25 - 15.75" | 15.5" |
XL | 17.75 - 19.25" | 15.25 - 16.75" | 15.5" |
* measure 5" from the center of your kneecap. You should be sat down, with your knee at 90° and your leg relaxed.
Glove Sizing

XS | S | M | L | XL | XXL | |
A: Overall Length (cm) | 20 | 20.7 | 21.4 | 22.1 | 22.8 | 23.5 |
B: Palm Width (cm) | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.3 |
C: Wrist Circumference (cm) | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 16.0 | 16.8 | 17.6 |
Bike Sizing
Monk Sizing
