Men's Pant Sizing
SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
WAIST | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
HIP | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
INSEAM | 30" | 30.5" | 31" | 31.5" | 32" | 32.5" |
How to Find Your Measurements Sleeve: Chest: Waist: Hip: Inseam:
|
![]() |
SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
WAIST | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
HIP | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
INSEAM | 30" | 30.5" | 31" | 31.5" | 32" | 32.5" |
How to Find Your Measurements Sleeve: Chest: Waist: Hip: Inseam:
|
![]() |